Elf Spieler an der Spitze
Beim 16. Int. Neckar-Open steigt langsam aber sicher die Spannung. Auf der Bühne der Gemeindehalle Deizisau kommt es nun zu den heißersehnten Begegnungen zwischen den Titelträgern. In der 5. Runde ließen alle bis dahin Führenden Federn, so dass ein großer Pulk gleichziehen konnte.
Multimedia
Bilder von der 4./5. Runde, ein Video von der Eröffnung des 16. Int. Neckar-Opens und nicht verpassen...Radio live ab 18:30 mit Klaus Bischoff als Gast! Einfach über das Liveportal links oben den Player-Button anklicken und schon bist du dabei.
12. Deizisauer Kinder- und Jugendopen 2012
Parallel zum großen 16. Int. Neckar-Open fanden sich am Karfreitag vorwiegend jüngere Teilnehmer zum 12. Deizisauer Kinder- und Jugendopen in der angrenzenden Übungshalle ein. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl im Hauptturnier wurden am Morgen noch zusätzliche Uhren beim Nachbarvereins Sv Altbach organisiert. Insgesamt waren beim Kinder- und Jugendopen starke 141 Spielerinnen und Spieler am Start. Sven Noppes zeigte sich darüber sehr erfreut. Hier ein kurzer Überblick über den Verlauf jeder Gruppe:
Fünf Spieler mit weißer Weste
Nach der 4. Runde liegen fünf Spieler mit voller Punktzahl an der Spitze des 16. Int. Neckar-Opens. Mit Etienne Bacrot ist einer der Top Favoriten auf den Gesamtsieg dabei und mit Klaus Bischoff sowie Hannes Rau aus hiesiger Sicht erfreulich zwei deutsche Spieler.
Liveübertragung Runde 5
Runde5:
1 | Petr,Martin | Bacrot,Etienne | 1/2 | - | 1/2 |
2 | Bischoff,Klaus | Rapport,Richard | 1/2 | - | 1/2 |
3 | Istratescu,Andrei | Rau,Hannes | 1 | - | 0 |
4 | Naiditsch,Arkadij | Mladenov,Svetlin | 1 | - | 0 |
5 | Neuman,Petr | Erdös,Viktor | 1/2 | - | 1/2 |
6 | Philippe,Christophe | Baramidze,David | 1/2 | - | 1/2 |
7 | Baklan,Vladimir | Blübaum,Matthias | 1/2 | - | 1/2 |
8 | Strunski,Andreas | Edouard,Romain | 0 | - | 1 |
9 | Gazic,Josip | Shanava,Konstantine | 0 | - | 1 |
10 | Perunovic,Milos | Sipila,Vilka | 1 | - | 0 |
11 | Milanovic,Danilo | Schleich,Markus | 1 | - | 0 |
12 | Bok,Benjamin | Luukkonen,Tommi | 1 | - | 0 |
13 | Shishkin,Vadim | Stör,Andreas | 1 | - | 0 |
14 | Jaeschke,Benno | Swinkels,Robin | 1/2 | - | 1/2 |
15 | Studer,Noel | Kurmann,Oliver | 0 | - | 1 |
16 | Solodovnichenko,Yuri | Wahedi,Ahmad Siar | 1 | - | 0 |
Liveübertragung Runde 4
Runde 4
1 | Bacrot,Etienne | Heimann,Andreas | 1 | - | 0 |
2 | Kurmann,Oliver | Istratescu,Andrei | 1/2 | - | 1/2 |
3 | Edouard,Romain | Neuman,Petr | 1/2 | - | 1/2 |
4 | Rau,Hannes | Sanikidze,Tornike | 1 | - | 0 |
5 | Rapport,Richard | Zeller,Frank | 1 | - | 0 |
6 | Moser,Eva | Petr,Martin | 0 | - | 1 |
7 | Bischoff,Klaus | Rauramaa,Julius | 1 | - | 0 |
8 | Mladenov,Svetlin | Milanovic,Danilo | 1/2 | - | 1/2 |
9 | Philippe,Christophe | Bok,Benjamin | 1/2 | - | 1/2 |
10 | Blübaum,Matthias | Shishkin,Vadim | 1/2 | - | 1/2 |
11 | Friedrichs,Klaus | Naiditsch,Arkadij | 0 | - | 1 |
12 | Erdös,Viktor | Armbruster,Alexander | 1 | - | 0 |
13 | Michalczak,Thomas | Solodovnichenko,Yuri | 1/2 | - | 1/2 |
14 | Baramidze,David | Le Quang,Kim | 1 | - | 0 |
15 | Gaehler,Marco | Baklan,Vladimir | 0 | - | 1 |
16 | Shanava,Konstantine | Bruchmann,Stephan | 1 | - | 0 |
Link zur Liveübertragung
A-Open
B-Open
C-Open
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Weitere Beiträge ...
Seite 55 von 58