Runde 4
1 | Bacrot,Etienne | Heimann,Andreas | 1 | - | 0 |
2 | Kurmann,Oliver | Istratescu,Andrei | 1/2 | - | 1/2 |
3 | Edouard,Romain | Neuman,Petr | 1/2 | - | 1/2 |
4 | Rau,Hannes | Sanikidze,Tornike | 1 | - | 0 |
5 | Rapport,Richard | Zeller,Frank | 1 | - | 0 |
6 | Moser,Eva | Petr,Martin | 0 | - | 1 |
7 | Bischoff,Klaus | Rauramaa,Julius | 1 | - | 0 |
8 | Mladenov,Svetlin | Milanovic,Danilo | 1/2 | - | 1/2 |
9 | Philippe,Christophe | Bok,Benjamin | 1/2 | - | 1/2 |
10 | Blübaum,Matthias | Shishkin,Vadim | 1/2 | - | 1/2 |
11 | Friedrichs,Klaus | Naiditsch,Arkadij | 0 | - | 1 |
12 | Erdös,Viktor | Armbruster,Alexander | 1 | - | 0 |
13 | Michalczak,Thomas | Solodovnichenko,Yuri | 1/2 | - | 1/2 |
14 | Baramidze,David | Le Quang,Kim | 1 | - | 0 |
15 | Gaehler,Marco | Baklan,Vladimir | 0 | - | 1 |
16 | Shanava,Konstantine | Bruchmann,Stephan | 1 | - | 0 |
Link zur Liveübertragung
A-Open
B-Open
C-Open
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
21 Spieler weisen nach dem zweiten Tag beim 16. Int. Neckar-Open mit drei Zählern die volle Punktzahl auf. Unter ihnen befindet sich mit Etienne Bacrot einer der Top Favoriten auf den Gesamtsieg. Nachdem Arkadij Naiditsch in der 2. Runde gegen den Lokalmatador Syang Zhou nicht über ein Remis hinauskam, übernahm der Franzose dessen Pole-Position am Spitzenbrett.
In den ersten Runden setzt sich dank des Schweizer Systems ein Großteil der Favoriten durch, doch ohne Überraschungen verläuft auch der Beginn eines Turniers nicht, so auch beim 16. Int. Neckar-Open. Nachdem in der 1. Runde IM Leonid Milov gegen Aldo Hartl nicht über ein Remis hinauskam, erwischte es in der 2. Runde mit Arkadij Naiditsch einen der Top Favoriten auf den Gesamtsieg.
Runde 3
1 | Wagner,Dennis | Bacrot,Etienne | 0 | - | 1 |
2 | Istratescu,Andrei | Graf,Felix | 1 | - | 0 |
3 | Thinius,Marco | Erdös,Viktor | 1/2 | - | 1/2 |
4 | Solodovnichenko,Yuri | Sipila,Vilka | 1/2 | - | 1/2 |
5 | Kurayan,Ruslan | Baramidze,David | 1/2 | - | 1/2 |
6 | Baklan,Vladimir | Grimberg,Boris | 1/2 | - | 1/2 |
7 | Pijpers,Arthur | Edouard,Romain | 0 | - | 1 |
8 | Sanikidze,Tornike | Gohil,Harry | 1 | - | 0 |
9 | Strunski,Andreas | Shanava,Konstantine | 1/2 | - | 1/2 |
10 | Perunovic,Milos | Michalczak,Thomas | 1/2 | - | 1/2 |
11 | Rietze,Clemens | Rapport,Richard | 0 | - | 1 |
12 | Petr,Martin | Malek,Daniel | 1 | - | 0 |
13 | Izrailev,Alexander | Bischoff,Klaus | 0 | - | 1 |
14 | Milanovic,Danilo | de Francesco,Klaus | 1 | - | 0 |
15 | Bok,Benjamin | Deglmann,Ludwig | 1 | - | 0 |
16 | Shishkin,Vadim | Georgiadis,Nico | 1 | - | 0 |
Liveübertragung
A-Open
B-Open
C-Open
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Seite 55 von 57